Pharmaton® Vitality®'nin içeriğinde bulunan Ginseng G115®, patentli ve standardize edilmiştir. Ginseng G115®'in etkinliği birçok klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Pharmaton® Vitality® Tablet içeriğindeki C, B1, B2, B3, B5, B6, B12 vitaminleri ve Biotin, Demir, Magnezyum, Manganez, Bakır normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. İçeriğindeki B2, B3, B6, B12, C vitaminleri ve Folik Asit, Demir yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. İçeriğinde bulunan A, B6, B12, C, D vitaminleri ve Demir, Çinko, Bakır, Selenyum, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Günlük kullanıma uygundur.
Günde 1 Pharmaton®; sabahları tercihen kahvaltıda su ile tüketilmelidir. Herkesin günlük kullanımına uygundur.
İçindekiler | Miktar (1 Tablet) | % BRD |
---|---|---|
Panax Ginseng ekstresi | 17,4 mg | |
Vitaminler | ||
Vitamin C | 80 mg | %100 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | %100 |
Vitamin B3 (niasin) | 17,5 mg NE | %109 |
Vitamin A | 640 μg RE | %80 |
Vitamin B5 (pantotenik asit) | 6,3 mg | %105 |
Vitamin B6 (piridoksin) | 2,8 mg | %200 |
Vitamin B1 (tiamin) | 2,1 mg | %191 |
Vitamin D | 6 μg | %120 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 2,2 mg | %157 |
Folik Asit | 300 μg | %150 |
Biotin | 38 μg | %76 |
Vitamin B12 (kobalamin) | 3 μg | %120 |
Mineraller | ||
Magnezyum | 77,5 mg | %21 |
Çinko | 10 mg | %100 |
Demir | 8,3 mg | %59 |
Manganez | 2 mg | %100 |
Bakır | 1000 μg | %100 |
Selenyum | 55 μg | %100 |
BRD: Beslenme referans değeri
Kredi Kartı İle Ödeme
Havale İle Ödeme
Sizinde aradığınız ürün bunlardan biri olabilir